2026

Schedule
| Calendar Date | Day | Topic | Instructor |
|---|---|---|---|
| Oct 5 | Monday | Raster and Vector Image processing. | Teichert, Schulbert |
| Oct 6 | Tuesday | R as a calculator | Kocsis |
| Oct 7 | Wednesday | Iterations. Data from files. Data analysis. | Kocsis, Kiessling |
| Oct 8 | Thursday | More data.frames. Plotting. | Kocsis |
| Oct 9 | Friday | More R features. Shell scripting. | Kocsis |
Some details
Location:
- CIP Room GeoZentrum Nordbayern - Schlossgarten 5, Erlangen
Timing
- Morning session: 09:00 - 12:00
- Normal lunch break: 12:00 - 13:00
- Afternoon session: 13:00 - 16:00
Requirements to pass: attendance and participation.